2025. március 4-én elfogadott költségvetés:
Szaktestület | Összeg (lej) |
Sajtó | 1.443.961 |
Könyvkiadás | 1.320.702 |
Művelődés | 1.412.461 |
Ifjúság | 590.511 |
Szórvány | 2.344.463 |
Alkotói ösztöndíj | 747.903 |
Utazástámogatás | 83.596 |
Sport | 166.772 |
Egyetemi szakmai gyakorlatok | 104.493 |
Összesen | 8.214.862 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570