MENÜHatáridők és döntések
Tavaszi döntések
| Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
| Sajtó Szaktestület | 2014. február 25. | 2014. március 20. | 2014. május 14. |
| Ifjúsági Szaktestület | 2014. február 21. | 2014. március 13. | 2014. április 16. |
| Művelődési Szaktestület | 2014. február 21. | 2014. március 14. | 2014. április 17. |
| Szórvány Szaktestület (Rendezvények, Lelkészek) | 2014. február 25. | 2014. március 19. | 2014. május 15. |
| Ösztöndíjbizottság | 2014. február 27. | 2014. március 18. | 2014. április 24. |
| Utazástámogatás Szaktestület | 2014. február 25. | 2014. március 18. | 2014. április 30. |
| Könyvkiadás Szaktestület | 2014. március 6. | 2014. március 31. | 2014. június 5. |
| Sport Szaktestület | 2014. február 25. | 2014. március 18. | 2014. május 8. |
| Művészettörténeti Ösztöndíj | 2014. május 16. | 2014. június 16. | 2014. július 17. |
Őszi döntés
| Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
| Ifjúsági Szaktestület | 2014. szeptember 22. | 2014. október 7. | 2014. október 20. |
| Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa | 2014. július 2. | 2014. szeptember 30. | 2014. október 13. |
| Szórvány Szaktestület (Oktatás) | 2014. szeptember 22. | 2014. október 8. | 2014. október 20. |
Szaktestületek keretei (összesen 3.762.450 RON)
Tavaszi döntések
| Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON) | Fenntartott összeg (RON) |
| Sajtó Szaktestület | 760.000 | 747.000 | 13.000 |
| Ifjúsági Szaktestület | 324.450 | 210.900 | 113.550 |
| Művelődési Szaktestület | 757.050 | 757.050 | 0 |
| Szórvány Szaktestület (Rendezvények, Lelkészek) | 772.050 | 253.700 | 518.350 |
| Ösztöndíjbizottság | 367.500 | 362.880 | 4.620 |
| Utazástámogatás Szaktestület | 52.500 | 51.373 | 1.127 |
| Könyvkiadás Szaktestület | 648.900 | 627.365 | 21.535 |
| Sport Szaktestület | 80.000 | 77.800 | 2.200 |
| Összesen: | 3.762.450 | 3.088.068 | 674.382 |
Őszi döntés
| Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON) | Fenntartott összeg (RON) |
| Ifjúsági Szaktestület | 88.550 | 111.348*¹ | 22.798 |
| Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa | 25.000 | 25.000 | 0 |
| Szórvány Szaktestület (Oktatás) | 518.350 | 518.788 | -438 |
| Összesen: | 631.900 | 655.136*² |
| 2013 | 2014 | |||
| Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
| Sajtó Szaktestület | 126 | 79 | 129 | 82 |
| Ifjúság Szak. | 561 | 223 | 661 | 255 |
| Művelődés Szak. | 754 | 521 | 882 | 626 |
| Szórvány programok | 185 | 126 | 190 | 133 |
| Szórvány – lelkészek | 104 | 99 | 119 | 108 |
| Ösztöndíj Bizottság | 216 | 42 | 236 | 42 |
| Utazástámogatás Szaktestület | 55 | 36 | 59 | 46 |
| Könyvkiadás Szaktestület | 238 | 115 | 230 | 100 |
| Sport Szaktestület | 150 | 89 | 194 | 97 |
| Összesen: | 2.389 | 1.330 | 2.700 | 1.489 |
| 2013 | 2014 | |||
| Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
| Ifjúság Szak. | 380 | 128 | 300 | 148 |
| Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa | - | - | 40 | 38 |
| Szórvány Szaktestület (Oktatás) | 107 | 104 | 132 | 129 |
| Összesen: | 487 | 232 | 472 | 315 |
| Kategóriák | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| Kulturális, irodalmi, művelődési lapok, folyóiratok | 15 | 260.500 (35,8 %) |
| Tudományos, szakmai jellegű kiadványok | 12 | 80.000 (11 %) |
| Gyermek-, diák- és ifjúsági lapok, folyóiratok, mellékletek |
3 | 30.000 (4,1 %) |
| Társadalmi, közéleti lapok | 36 | 273.000 (37,5 %) |
| Ismeretterjesztő kiadványok | 2 | 11.000 (1,5 %) |
| Egyházi lapok | 3 | 10.000 (1,3 %) |
| Internetes tartalmak | 9 | 62.500 (8,5 %) |
| Összesen: | 80 | 727.000 (100 %) |
| Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| A. Országos szervezetek | 22 | 15.300 (8,6 %) |
| B. Megyei és városi szervezetek | 98 | 82.250 (46,2 %) |
| C. Vidéken működő szervezetek | 55 | 38.350 (21,5 %) |
| D. Szórványban működő szervezetek | 33 | 18.700 (10,5 %) |
| E. Diákszervezetek | 42 | 23.300 (13 %) |
| Összesen: | 250 | 177.900 (100 %) |
| Pályázók szerint* | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| Ifjúsági szervezetek | 127 | 96.050 (53,9 %) |
| „Felnőtt” civil szervezetek és diákszervezetek ifjúsági programjai | 106 | 72.850 (40,9 %) |
| Egyházak | 17 | 9.000 (5 %) |
| Összesen: | 250 | 177.900 (100 %) |
| Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| A. Országos szervezetek | 11 | 9.750 (8,8 %) |
| B. Megyei és városi szervezetek | 74 | 57.904 (52 %) |
| C. Vidéken működő szervezetek | 20 | 13.350 (12 %) |
| D. Szórványban működő szervezetek | 21 | 18.644 (16,7 %) |
| E. Diákszervezetek | 22 | 11.700 (10,5 %) |
| Összesen: | 148 | 111.348 (100 %) |
| Pályázók szerint* | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| Ifjúsági szervezetek | 18 | 9.680 (8,7 %) |
| „Felnőtt” civil szervezetek és diákszervezetek ifjúsági programjai | 126 | 98.768 (88.7%) |
| Egyházak | 4 | 2.900 (2.6 %) |
| Összesen: | 148 | 111.348 (100 %) |
| Kategóriák* szerint |
Nyertes pályázatok száma |
Megítélt összeg (RON) |
| A. hagyományőrző rendezvény és képzés | 184 | 206.300 (28,3 %) |
| B. műkedvelő- és hivatásos művészeti rendezvények, képzések és belföldi kiszállások résztámogatása | 128 | 172.600 (23,6 %) |
| C. népfőiskolai képzés | 8 | 7.100 (0,9 %) |
| D. magyar kultúrával kapcsolatos vetélkedők | 49 | 54.300 (7,4 %) |
| E. jeles évfordulók | 37 | 50.100 (6,8 %) |
| F. közösségfejlesztő tevékenységek | 122 | 135.650 (18,6 %) |
| G. magyar épített kulturális örökség felmérése és népszerűsítése | 22 | 23.500 (3,2 %) |
| H. művészettörténeti kutatások támogatása | 4 | 4.200 (0,5 %) |
| I. Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása | 9 | 15.000 (2 %) |
| J. egyéb, nem besorolható | 50 | 60.000 (8,2 %) |
| Összesen: | 613 | 728.750 (100 %) |
|
Pályázók szerint |
Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| Civil szervezetek | 495 | 603.150 (82,7 %) |
| Ifjúsági szervezetek | 49 | 50.000 (6,8 %) |
| Egyházi szervezetek | 42 | 39.200 (5,3 %) |
| Intézmények | 25 | 33.900 (4,6 %) |
| Egyéb pályázó | 2 | 2.500 (0,3 %) |
|
Összesen: |
613 | 728.750 (100 %) |
| Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| A. szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás | 13 | 11.200 (5,5 %) |
| B. közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 53 | 137.400 (67,8 %) |
| C. közösségépítési és kistérségi programok | 67 | 54.000 (26,6 %) |
| Összesen: | 133 | 202.600 (100%) |
| Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| Civil szervezetek | 79 | 144.100 (71,1 %) |
| Egyházak | 41 | 41.200 (20,3 %) |
| Ifjúsági- és diákszervezetek | 13 | 17.300 (8,5 %) |
| Összesen: | 133 | 202.600 (100 %) |
| Egyház | Nyertes pályázók száma | Megítélt összeg (RON) |
| baptista | 4 | 1.850 (3,6 %) |
| evangélikus | 6 | 2.900 (5,6 %) |
| református | 67 | 31.800 (62,2 %) |
| római katolikus | 25 | 11.600 (22,7 %) |
| unitárius | 6 | 2.950 (5,7%) |
| Összesen: | 99 | 51.100(100 %) |
| Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| A. benlakási költségek | 24 | 173.172 (33,4 %) |
| B. szórványból beiskolázott tanulók ingázási költségei | 28 | 324.190 (62,5 %) |
| C. szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségei | 77 | 21.426 (4,1 %) |
| Összesen: | 129 | 518.788(100 %) |
| Kategória | Beérkezett pályázatok száma | Ösztöndíjak száma |
| Irodalom | 33 pályázat | 9 ösztöndíj |
| Képzőművészet és fotó | 76 pályázat | 8+1 ösztöndíj |
| Színház | 55 pályázat | 9 ösztöndíj |
| Zene | 39 pályázat | 9 ösztöndíj |
| Film és tv | 33 pályázat | 6 ösztöndíj |
| Összesen: | 236 pályázat | 42 ösztöndíj |
A Communitas Alapítvány saját rendezvényei
.jpg)



| Ssz. | Csapat neve | Pontszám | Iskola | Város |
| 1 | Fortuna Muliebris | 188 | Bolyai Farkas Elméleti Líceum - XII | Marosvásárhely |
| 2 | Tollhuszárok | 185.75 | Székely Mikó Kollégium - XI | Sepsiszentgyörgy |
| 3 | Gerhardisták | 185.15 | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum - XII | Temesvár |
| 4 | Wesselényi | 183.75 | Zilahi Református Wesselényi Kollégium - IX, X, XI | Zilah |
| 5 | Mágnes | 181.87 | Baróti Szabó Dávid Líceum - XI | Barót |
| 6 | Fireworks | 181.75 | Báthory István Elméleti Líceum - XI | Kolozsvár |
| 7 | Páneurópaiak 2014 | 180.5 | Jósika Miklós Elméleti Líceum - XI | Torda |
| 8 | Harcos Baglyok | 178.37 | Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum - IX, X, XI, XII | Temesvár |
| 9 | Peda | 177.25 | Benedek Elek Pedagógiai Líceum - X | Székelyudvarhely |
| 10 | Lajhárok | 177 | Nagykárolyi Elméleti Líceum - X, XI | Nagykároly |

400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




