Határidők és döntések
Tavaszi döntések
Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Sajtó Szaktestület | 2013. március 8. | 2013. április 4. | 2013. május 21. |
Ifjúsági Szaktestület | 2013. március 8. | 2013. április 4. | 2013. május 13. |
Művelődési Szaktestület | 2013. március 8. | 2013. április 4. | 2013. május 3. |
Szórvány Szaktestület | 2013. március 8. | 2013. április 4. | 2013. május 22. |
Ösztöndíjbizottság | 2013. március 4. | 2013. március 22. | 2013. április 26. |
Utazástámogatás Szaktestület | 2013. március 8. | 2013. április 4. | 2013. május 29. |
Könyvkiadás Szaktestület | 2013. március 22. | 2013. április 22. | 2013. június 10-11. |
Sport Szaktestület | 2013. március 8. | 2013. április 4. | 2013. június 6. |
Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Ifjúsági Szaktestület | 2013. szeptember 23. | 2013. október 4. | 2013. október 18. |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON) | Fenntartott összeg (RON) |
Sajtó Szaktestület | 760.000 | 749.800 | 10.200 |
Ifjúsági Szaktestület | 315.000 | 315.000 | 0 |
Művelődési Szaktestület | 735.000 | 735.000 | 0 |
Szórvány Szaktestület | 735.000 | 715.132 | 19.868 |
Ösztöndíjbizottság | 367.500 | 362.880 | 4.620 |
Utazástámogatás Szaktestület | 52.500 | 52.361 | 139 |
Könyvkiadás Szaktestület | 630.000 | 630.000 | 0 |
Sport Szaktestület | 80.000 | 78.500 | 1.500 |
Összesen: | 3.675.000 | 3.638.673 | 36.327 |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON) | Plusz összeg (RON) |
Ifjúsági Szaktestület | 99.800 | 116.750* | 16.950 |
Összesen: | 99.800 | 116.750 |
2012 | 2013 | |||
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Sajtó Szaktestület | 140 | 74 | 126 | 79 |
Ifjúság Szak. | 537 | 220 | 561 | 223 |
Művelődés Szak. | 915 | 593 | 754 | 521 |
Szórvány programok | 197 | 123 | 185 | 126 |
Szórvány – oktatás | 134 | 130 | 107 | 104 |
Szórvány – lelkészek | 127 | 122 | 104 | 99 |
Ösztöndíj Bizottság | 198 | 41 | 216 | 42 |
Utazástámogatás Szaktestület | 80 | 48 | 55 | 36 |
Könyvkiadás Szaktestület | 221 | 104 | 238 | 115 |
Sport Szaktestület | 155 | 77 | 150 | 89 |
Összesen: | 2.704 | 1.532 | 2.496 | 1.434 |
2012 | 2013 | |||
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Ifjúság Szak. | 284 | 122 | 380 | 128 |
Kategóriák |
Nyertes pályázatok száma |
Megítélt összeg (RON) |
Kulturális, irodalmi, művelődési lapok, folyóiratok | 11 | 187.000 (33,4 %) |
Tudományos, szakmai jellegű kiadványok | 7 | 36.000 (6,4 %) |
Gyermek-, diák- és ifjúsági lapok, folyóiratok, mellékletek |
7 | 58.000 (10,4 %) |
Társadalmi, közéleti lapok | 30 | 199.000 (35,5 %) |
Ismeretterjesztő kiadványok | 1 | 5.000 (0,9 %) |
Egyházi lapok | 4 | 11.000 (2 %) |
Internetes tartalmak | 9 | 64.000 (11,4 %) |
Összesen: | 69 | 560.000 (100 %) |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Országos szervezetek | 10 | 8.550 (4,6 %) |
B. Megyei és városi szervezetek | 95 | 94.200 (51,1 %) |
C. Vidéken működő szervezetek | 38 | 36.900 (20 %) |
D. Szórványban működő szervezetek | 33 | 17.550 (9,5 %) |
E. Diákszervezetek | 38 | 27.300 (14,8 %) |
Összesen: | 223 | 184.500 (100 %) |
Pályázók szerint* | Nyertes pályázatok száma |
Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 116 | 98.100 (53,2 %) |
„Felnőtt” civil szervezetek és diákszervezetek ifjúsági programjai |
92 | 77.250 (41,8 %) |
Egyházak | 15 | 9.150 (5 %) |
Összesen: | 223 | 184.500 (100 %) |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Országos szervezetek | 8 | 7.700 (8,1 %) |
B. Megyei és városi szervezetek | 57 | 46.750 (48,8 %) |
C. Vidéken működő szervezetek | 28 | 19.250 (20,1 %) |
D. Szórványban működő szervezetek | 18 | 12.250 (12,8 %) |
E. Diákszervezetek | 17 | 9.800 (10,2 %) |
Összesen: | 128 | 95.750 (100 %) |
Pályázók szerint* | Nyertes pályázatok száma |
Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 68 | 56.250 (58,7 %) |
„Felnőtt” civil szervezetek és diákszervezetek ifjúsági programjai |
55 | 35.500 (37,1 %) |
Egyházak | 5 | 4.000 (4.2 %) |
Összesen: | 128 | 95.750 (100 %) |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. hagyományőrző rendezvény és képzés | 147 | 184.300 (26,4 %) |
B. műkedvelő- és hivatásos művészeti rendezvények, képzések és belföldi kiszállások résztámogatása | 110 | 166.200 (23,8 %) |
C. népfőiskolai képzés | 9 | 9.200 (1,3 %) |
D. magyar kultúrával kapcsolatos vetélkedők | 47 | 56.200 (8,2 %) |
E. jeles évfordulók | 49 | 76.000 (10,9 %) |
F. közösségfejlesztő tevékenységek | 96 | 113.500 (16,3 %) |
G. magyar épített kulturális örökség felmérése és népszerűsítése | 18 |
24.500 (3,5 %) |
H. művészettörténeti kutatások támogatása | 9 | 10.700 (1,5 %) |
I. Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása | 4 | 11.500 (1,6 %) |
J. egyéb, nem besorolható | 32 | 45.600 (6,5 %) |
Összesen: | 521 | 697.700 (100 %) |
Pályázók szerint |
Nyertes pályázatok száma |
Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 433 | 598.500 (85,8 %) |
Ifjúsági szervezetek | 50 | 56.300 (8,1 %) |
Egyházi szervezetek | 29 | 29.900 (4,3 %) |
Intézmények | 7 | 8.000 (1,1 %) |
Egyéb pályázó | 2 | 5.000 (0,7 %) |
Összesen: | 521 | 697.700 (100 %) |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás | 14 | 13.500 (7,7%) |
B. közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 46 | 103.900 (59,5%) |
C. közösségépítési és kistérségi programok | 66 | 57.300 (32,8%) |
Összesen: | 126 | 174.700 (100%) |
Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 84 | 133.300 (76,3 %) |
Egyházak | 35 | 31.600 (18,1 %) |
Ifjúsági- és diákszervezetek | 7 | 9.800 (5,6 %) |
Összesen: | 126 | 174.700 (100 %) |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. benlakási költségek | 25 | 167.555 (33,5 %) |
B. szórványból beiskolázott tanulók ingázási költségei | 28 | 314.027 (62,8 %) |
C. szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségei | 51 | 18.814 (3,7 %) |
Összesen: | 104 | 500.396 (100 %) |
Egyház | Nyertes pályázók száma | Megítélt összeg (RON) |
baptista | 2 | 820 (2,1 %) |
evangélikus | 7 | 2.830 (7,1 %) |
református | 64 | 26.086 (65,2 %) |
római katolikus | 21 | 8.090 (20,1 %) |
unitárius | 5 | 2.210 (5,5 %) |
Összesen: | 99 | 40.036 (100 %) |
Kategória | Beérkezett pályázatok száma | Ösztöndíjak száma |
Irodalom | 33 pályázat | 9 ösztöndíj |
Képzőművészet és fotó | 72 pályázat | 8+1 ösztöndíj |
Színház | 39 pályázat | 9 ösztöndíj |
Zene | 39 pályázat | 9 ösztöndíj |
Film és tv | 33 pályázat | 6 ösztöndíj |
Összesen: | 216 pályázat | 42 ösztöndíj |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570