Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Sajtó Szaktestület | 2011. március 9. | 2011. március 28. | 2011 május 13. |
Ifjúsági Szaktestület | 2011. március 9. | 2011. március 30. | 2011. május 12. |
Művelődési Szaktestület | 2011. március 9. | 2011. március 29. | 2011. április 29. |
Szórvány Szakbizottság | 2011. március 9. | 2011. március 31. | 2011. május 19. |
Ösztöndíjbizottság | 2011. február 22. | 2011. március 11. | 2011. április 8. |
Utazástámogatás Szaktestület | 2011. március 9. | 2011. március 29. | 2011. május 20. |
Könyvkiadás Szaktestület | 2011. április 21. | 2011. május 20. | 2011. szeptember 5-6. |
Sport Szaktestület | 2011. március 9. | 2011. március 30. | 2011. május 5. |
Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Ifjúsági Szaktestület | 2011. szeptember 15. | 2011. szeptember 30. | 2011. október 27. |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON) | Fenntartott összeg (RON) |
Sajtó Szaktestület | 725 000 | 725 000 | 0 |
Ifjúsági Szaktestület | 300 000 | 225 230 | 74 770 |
Művelődési Szaktestület | 700 000 | 697 554 | 2 446 |
Szórvány Szakbizottság | 700 000 | 642 917 | 57 083 |
Ösztöndíjbizottság | 350 000 | 344 400 | 5 600 |
Utazástámogatás Szaktestület | 50 000 | 50 000 | 0 |
Könyvkiadás Szaktestület | 600 000 | 561 700 | 38 300 |
Sport Szaktestület | 75 000 | 75 000 | 0 |
Összesen: | 3 500 000 | 3 321 801 | 178 199 |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON)* | Fenntartott összeg (RON) |
Ifjúsági Szaktestület | 74 770 | 98 400 * | 0 |
Összesen: | 74 770 | 98 400 * | 0 |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Sajtó Szaktestület | 170 | 83 (49 %) |
Ifjúság Szaktestület | 681 | 264 (39 %) |
Művelődés Szaktestület | 1044 | 645 (62 %) |
Szórvány - programok | 180 | 107 (59%) |
Szórvány - Magyar Házak | 81 | 56 (69%) |
Szórvány - oktatás | 131 | 129 (98%) |
Szórvány - lelkész | 148 | 136 (92 %) |
Ösztöndíj Bizottság | 251 | 41 (16 %) |
Utazástámogatás Szaktestület | 101 | 56 (55 %) |
Könyvkiadás Szaktestület | 263 | 142 (54 %) |
Sport Szaktestület | 183 | 83 (45 %) |
Összesen: | 3 208 | 1 742 (54 %) |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Ifjúság Szaktestület | 311 | 124 (39,87%) |
Összesen: | 311 | (100%) |
Sajtó Szaktestület (keret: 725 000 RON)
Pályázati kiírás: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából, a már működő magyar sajtótermékek megjelentetésének támogatására két kategóriában: művelődési, művészeti, irodalmi, tudományos, ismeretterjesztő, ifjúsági, gyerek, szórvány lapok, folyóiratok, illetve napilapok művelődési-, művészeti-, irodalmi-, tudományos-, ismeretterjesztő-, ifjúsági- és gyerek mellékleteire. Pályázni kifejezetten a kiadvány előállításának költségeire lehet. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.
A Szaktestülethez beérkezett 150 pályázat közül 69 részesült pozitív elbírálásban.
Kategóriák | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Kulturális, irodalmi, művelődési lapok, folyóiratok | 10 | 156 000 (30 %) |
Tudományos, szakmai jellegű kiadványok | 11 | 48 500 (10 %) |
Gyermek-, diák- és ifjúsági lapok, folyóiratok, mellékletek | 5 | 54 000 (11 %) |
Társadalmi, közéleti lapok | 24 | 158 000 (31 %) |
Ismeretterjesztő kiadványok | 2 | 6 000 (1 %) |
Egyházi lapok | 4 | 9 000 (2 %) |
Internetes tartalmak | 13 | 74 000 (15 %) |
Összesen: | 69 | 505 500 (100%) |
Napilapok
2011-ben a Sajtó Szaktestület a Magyar Újságírók Romániai Egyesületét bízta meg a napilapok mellékleteire beküldött pályázatok elbírálásával. Az erre a célra elkülönített összeg 219 500 RON volt.
Összesen 20 pályázat érkezett be, ebből 14 részesült pozitív elbírálásban. A nyertes pályázók listája a következő:
Ssz. | Sajtótermék neve | Megítélt összeg (RON) |
1. | Hargita Népe | 15 000 |
2. | Háromszék napilap Kovakő című havi melléklete | 7 000 |
3. | Háromszék napilap Romaszombat című havi melléklete | 15 000 |
4. | Irodalmi Jelen | 18 000 |
5. | Jelen a régióban | 13 000 |
6. | Krónika - Szempont melléklet | 20 000 |
7. | Magyar Újságírók Romániai Egyesülete | 22 500 |
8. | Népújság - Múzsa irodalmi, művészeti melléklet | 27 000 |
9. | Reggeli Újság | 5 000 |
10. | Romániai Magyar Sajtó | 10 000 |
11. | Szabadság napilap - Művelődés melléklet | 27 000 |
12. | Új Magyar Szó Csodavár című gyermek melléklete | 7 000 |
13. | Új Magyar Szó Színkép című kulturális melléklet | 25 000 |
14. | Marosvásárhelyi Sapientia Fiókalapítvány | 8 000 |
Összesen: | 219 500 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 61 | 55 000 (24 %) |
B. Képzések, konferenciák | 127 | 109 430 (49 %) |
C. Internet | 3 | 3 000 (1 %) |
D. Vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 57 | 49 800 (22 %) |
E. Egyéb: középiskolás diákszervezetek kispályázatai | 16 | 8 000 (4 %) |
Összesen: | 264 | 225 230 (100 %) |
* A kategorizálást maguk a pályázó szervezetek végezték azűrlap követelményei szerint.
Pályázók típusa
Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 70 | 82 400 ( 37%) |
"Felnőtt" civil és diákszervezetek ifjúsági programjai | 178 | 133 630 (59 %) |
Egyházak | 16 | 9 200 (4%) |
Összesen: | 264 | 225 230 (100 %) |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Országos szervezetek | 11 | 9 500 (10 %) |
B. Megyei és városi szervezetek | 48 | 42 200 (43 %) |
C. Vidéken működő szervezetek | 22 | 16 700 (17 %) |
D. Szórványban működő szervezetek | 12 | 8 450 (9 %) |
E. Diákszervezetek | 31 | 21 550 (21 %) |
Összesen: | 124 | 98 400 (100 %) |
* A kategorizálást maguk a pályázó szervezetek végezték az űrlap követelményei szerint.
Pályázók típusa
Pályázók szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 42 | 39 400 (40 %) |
"Felnőtt" civil és diákszervezetek szervezetek ifjúsági programjai | 79 | 57 300 (58 %) |
Egyházak | 3 | 1 700 (2 %) |
Összesen: | 124 | 98 400 (100 %) |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Hagyományőrző rendezvény és képzés | 212 | 218 054 (31 %) |
B. Hivatásos művészeti rendezvények, képzések és belföldi kiszállások résztámogatása | 150 | 180 700 (26 %) |
C. Népfőiskolai képzés | 8 | 6 200 (1 %) |
D. Magyar humán kultúrával kapcsolatos vetélkedő | 49 | 41 950 (6 %) |
E. Jeles évfordulók | 53 | 50 800 (7 %) |
F. Közösségfejlesztő tevékenységek | 117 | 108 900 (16 %) |
G. Magyar épített kulturális örökség felmérése és népszerűsítése | 11 | 14 500 (2 %) |
H. Művészettörténeti kutatások támogatása | 23 | 28 000 (4 %) |
I. Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása | 21 | 23 000 (3 %) |
J. Egyéb, nem besorolható | 20 | 25 450 (4 %) |
Összesen: | 664 | 697 554 (100% ) |
* A kategorizálást maguk a pályázó szervezetek végezték az űrlap követelményei szerint.
Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 495 | 526 354 (75 %) |
Ifjúsági szervezetek | 87 | 77 000 (11 %) |
Egyházi szervezetek | 41 | 36 600 (5 %) |
Intézmények | 37 | 54 600 (8 %) |
Egyéb pályázó | 4 | 3 000 (1 %) |
Összesen: | 664 | 697 554 (100 %) |
Szórvány Szaktestület (keret: 700 000 RON)
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
A Szaktestülethez beérkezett 261 pályázat közül 163 részesült pozitív elbírálásban.
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás | 26 | 13 300 (9 %) |
B. Közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 56 | 97 150 (63 %) |
C. Közösségépítési és kistérségi programok | 81 | 44 650 (28 %) |
Összesen: | 163 | 155 100 (100 %) |
* A kategorizálást maguk a pályázó szervezetek végezték az űrlap követelményei szerint.
Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 103 | 111 000 (72 %) |
Egyházak | 51 | 33 000 (21 %) |
Ifjúsági- és diákszervezetek | 9 | 11 100 (7 %) |
Összesen: | 163 | 155 100 (100 %) |
Pályázni az alábbi témakörökben lehet:
A Szaktestülethez beérkezett 131 pályázat közül 129 részesült pozitív elbírálásban.
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Bentlakási költségek | 32 | 144 386 (32 %) |
B. Szórványból beiskolázott tanulók ingázási költségei | 28 | 276 269 (62 %) |
C. Szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségei | 69 | 26 662 (6 %) |
Összesen: | 129 | 447 3177 (100 %) |
* A kategorizálást maguk a pályázó szervezetek végezték az űrlap követelményei szerint.
A Szaktestülethez beérkezett 148 pályázat közül 136 részesült pozitív elbírálásban.
Egyház | Nyertes pályázók száma | Megítélt összeg (RON) |
Baptista | 4 | 1 220 (3 %) |
Evangélikus | 7 | 2 190 (5 %) |
Református | 80 | 24 170 (60 %) |
Római katolikus | 32 | 8 990 (22 %) |
Unitárius | 13 | 3 930 (10 %) |
Összesen: | 136 | 40 500 (100 %) |
Kategória | Beérkezett pályázatok száma | ösztöndíjak száma |
Irodalom | 29 pályázat | 9 ösztöndíj |
Képzőművészet és fotográfia | 96 pályázat | 9 ösztöndíj |
Színházművészet | 43 pályázat | 9 ösztöndíj |
Zene | 49 pályázat | 9 ösztöndíj |
Film és televízió | 34 pályázat | 5 ösztöndíj |
Összesen: | 251 pályázat | 41 ösztöndíj |
A Szaktestülethez beérkezett 101 pályázat közül 56 részesült pozitív elbírálásban.
A Szaktestülethez beérkezett 263 pályázat közül 142 részesült pozitív elbírálásban.
Sport Szaktestület (keret: 75 000 RON)
Pályázati kiírás: A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2011. évi alapjából sporttevékenységek támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek valamint jogi személyiséggel rendelkező sportklubok pályázhatnak. A 2011. március-december időszakban sorra kerülő programok megvalósítására lehet pályázni.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.
PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:
A Szaktestülethez beérkezett 183 pályázat közül 83 részesült pozitív elbírálásban
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Nemzetközi tornán való részvétel utazási költségeinek résztámogatása | 8 | 6 100 (9 %) |
B. Országos szintű sport és szabadidős rendezvények résztámogatása | 75 | 64 200 (91%) |
Összesen: | 83 | 70 300 (100 %) |
* A kategorizálást maguk a pályázó szervezetek végezték az űrlap követelményei szerint.
Sport különkeret
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570