Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Sajtó Szaktestület | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010 április 19. |
Ifjúsági Szaktestület | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010. április 27. |
Művelődési Szaktestület | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010. április 16. |
Szórvány Szakbizottság | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010. május 13. |
Ösztöndíjbizottság | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010. április 10. |
Utazástámogatás Szaktestület | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010. április 9. |
Könyvkiadás Szaktestület | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010. május 7. |
Sport Szaktestület | 2010. március 3. | 2010. március 25. | 2010. április 29. |
Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Ifjúsági Szaktestület | 2010. szeptember 17. | 2010. október 1. | 2010. október 26. |
Sport Szaktestület | 2010. szeptember 17. | 2010. október 1. | 2010. október 21. |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON) | Fenntartott összeg (RON) |
Sajtó Szaktestület | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
Ifjúsági Szaktestület | 400 000 | 311 000 | 89 000 |
Művelődési Szaktestület | 900 000 | 900 000 | 0 |
Szórvány Szakbizottság | 900 000 | 877 847 | 22 153 |
ösztöndíjbizottság | 450 000 | 442 800 | 7 200 |
Utazástámogatás Szaktestület | 100 000 | 100 100 | 0 |
Könyvkiadás Szaktestület | 800 000 | 800 000 | 0 |
Sport Szaktestület | 200 000 | 160 000 | 40 000 |
ÖSSZESEN | 4 750 000 | 4 591 647 | 158 353 |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON)* | Fenntartott összeg (RON) |
Ifjúsági Szaktestület | 90 000 | 90 000 | 0 |
Sport Szaktestület | 40 000 | 40 000 | 0 |
ÖSSZESEN | 130 000 | 130 000 | 0 |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Sajtó Szaktestület | 204 | 129 (7,1%) |
Ifjúság Szaktestület | 586 | 293 (16,2%) |
Művelődés Szaktestület | 952 | 672 (37,2%) |
Szórvány - programok | 174 | 110 (6,1%) |
Szórvány - Magyar Házak | 73 | 54 (3,0%) |
Szórvány - oktatás | 126 | 97 (5,4%) |
Szórvány - lelkészek | 147 | 141 (7,8%) |
Ösztöndíj Bizottság | 260 | 41 (2,3%) |
Utazástámogatás Szaktestület | 139 | 72 (4,0%) |
Könyvkiadás Szaktestület | 284 | 103 (5,6%) |
Sport Szaktestület | 210 | 95 (5,3%) |
ÖSSZESEN | 3 155 | 1.807 (100%) |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Ifjúság Szaktestület | 356 | 133 (72,28%) |
Sport Szaktestület | 99 | 51 (27,72%) |
ÖSSZESEN | 455 | 184 (100%) |
Kategóriák | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Kulturális, irodalmi, művelődési lapok, folyóiratok | 11 | 196.300 (26,0%) |
Tudományos, szakmai jellegű kiadványok | 17 | 113.400 (15,0%) |
Gyermek-, diák- és ifjúsági lapok, folyóiratok, mellékletek | 20 | 98.700 (13,0%) |
Társadalmi, közéleti lapok | 36 | 217.000 (28,6%) |
Ismeretterjesztő kiadványok | 4 | 12.000 (1,6%) |
Egyházi lapok | 10 | 22.500 (3,0%) |
Internetes tartalmak | 14 | 96.500 (17,8%) |
Összesen | 112 | 756.400 |
Ssz. | Sajtótermék neve | Megítélt összeg (RON) |
1. | Hargita Népe – Aranyalma című gyerekmelléklete | 7.500 |
2. | Hargita Népe – Műhely című kulturális melléklete | 12.500 |
3. | Háromszék napilap Kovakő című havi melléklete | 5.000 |
4. | Háromszék napilap Romaszombat című havi melléklete | 15.000 |
5. | Irodalmi Jelen | 14.000 |
6. | Jelen a régióban | 14.000 |
7. | Jelen-sport | 7.000 |
8. | Krónika - Szempont melléklet | 30.000 |
9. | Magyar Újságírók Romániai Egyesülete | 20.000 |
10. | Népújság - Múzsa irodalmi, művészeti melléklet | 30.000 |
11. | Reggeli Újság | 10.000 |
12. | Szabadság napilap - Bonifácz iskolás diákmelléklete | 7.000 |
13. | Szabadság napilap - Művelődés melléklet | 23.000 |
14. | Szatmári Magyar Hírlap - Szamos Kulturális melléklete | 10.000 |
15. | Székely Hírmondó | 5.000 |
16. | Új Magyar Szó Csodavár című gyermek melléklete | 9.600 |
17. | Új Magyar Szó Színkép című kulturális melléklet | 24.000 |
Összesen | 243.600 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 74 | 75.350 (28,9%) |
B. képzések, konferenciák | 131 | 120.450 (46,1%) |
C. Internet | 5 | 3.700 (1,4%) |
D. vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 59 | 49.800 (19,1%) |
E. Egyéb: középikolás diákszervezetek kispályázatai | 24 | 11.700 (4,5%) |
Összesen | 293 | 261.000 |
Pályázók szerint* | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 171 | 162.300 (62,2%) |
"Felnőtt" civil szervezetek ifjúsági programjai | 93 | 77.650 (29,8%) |
Egyházak | 29 | 21.050 (8,1%) |
Összesen | 293 | 261.000 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 32 | 20.300 |
B. képzések, konferenciák | 60 | 44.600 |
C. Internet | 3 | 3.300 |
D. vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 28 | 17.200 |
E. Egyéb: középikolás diákszervezetek kispályázatai | 10 | 4.600 |
Összesen | 133 | 90.000 |
Pályázók szerint* | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 86 | 61.100 (67,9%) |
"Felnőtt" civil szervezetek ifjúsági programjai | 41 | 25.800 (28,7%) |
Egyházak | 6 | 3.100 (3,4%) |
Összesen | 137 | 90.000 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. hagyományőrző rendezvény és képzés | 210 | 242.500 (28,6%) |
B. hivatásos művészeti rendezvények | 150 | 219.204 (25,9%) |
C. népfőiskolai képzés | 12 | 12.300 (1,5%) |
D. magyar humán kultúrával kapcsolatos vetélkedő | 50 | 48.550 (5,7%) |
E. Jeles évfordulók | 47 | 69.850 (8,2%) |
F. közösségfejlesztő tevékenységek | 117 | 127.600 (15,1%) |
G. magyar épített kulturális örökség felmérése és népszerűsítése | 13 | 19.500 (2,3%) |
H. művészettörténeti kutatások támogatása | 22 | 28.000 (3,3%) |
I. Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása | 19 | 21.250 (2,5%) |
J. egyéb, nem besorolható | 32 | 58.380 (6,9%) |
Összesen | 672 | 847.134 |
Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 482 | 612.898 (72,3%) |
Ifjúsági szervezetek | 80 | 89.836 (10,6%) |
Egyházi szervezetek | 56 | 56.400 (6,8%) |
Intézmények | 40 | 71.500 (8,4%) |
Egyéb pályázó | 14 | 16.500 (1,9%) |
Összesen | 672 | 847.134 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás | 28 | 30.950 (9,8%) |
B. közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 54 | 191.300 (60,9%) |
C. közösségépítési és kistérségi programok | 82 | 91.650 (29,3%) |
Összesen | 164 | 313.900 |
Pályázók szerint* | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 98 | 242.400 (77,2%) |
Egyházak | 51 | 55.050 (17,5%) |
Ifjúsági- és diákszervezetek | 15 | 16.450 (5,2%) |
Összesen | 164 | 313.900 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. bentlakási költségek | 26 | 127.551 (26,3%) |
B. szórványból beiskolázott tanulók ingázási költségei | 22 | 330.967 (68,1%) |
C. szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségei | 49 | 27.529 (5,6%) |
Összesen | 97 | 486.047 |
Egyház | Nyertes pályázók száma | Megítélt összeg (RON) |
baptista | 3 | 1.800 (1,7%) |
evangélikus | 8 | 4.500 (4,9%) |
református | 81 | 45.200 (60,5%) |
római katolikus | 38 | 19.900 (24,3%) |
unitárius | 11 | 6.500 (8,6%) |
Összesen | 141 | 77.900 |
Kategória | Beérkezett pályázatok száma | ösztöndíjak száma |
Irodalom | 39 pályázat | 9 ösztöndíj |
Képzőművészet és fotográfia | 96 pályázat | 9 ösztöndíj |
Színházművészet | 48 pályázat | 9 ösztöndíj |
Zene | 41 pályázat | 9 ösztöndíj |
Film és televízió | 36 pályázat | 5 ösztöndíj |
Összesen | 260 pályázat | 41 ösztöndíj |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Nemzetközi tornán való részvétel utazási költségeinek résztámogatása | 22 | 18.600 (20,7%) |
B. Az Erdély Kupa tornán való részvétel a következő sportágakban: kosárlabda, atlétika, labdarúgás. Országos bajnokságok megszervezésének támogatása, melyek résztvevői a megyei szintű bajnokságból győztesen kerülnek ki. | 3 | 3.500 (3,9%) |
C. Országos szintű sport és szabadidős rendezvények résztámogatása | 70 | 67.900 (75,4%) |
Összesen | 95 | 90.000 |
Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Sportegyesületek, sportklubok | 39 | 39.500 (43,9%) |
Ifjúsági szervezetek sporttevékenysége | 25 | 20.000 (22,2%) |
Civil szervezetek sporttevékenysége | 30 | 30.000 (33,3%) |
Egyházak sporttevékenysége | 1 | 500 (0,6%) |
Összesen | 95 | 90.000 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. Nemzetközi tornán való részvétel utazási költségeinek résztámogatása | 13 | 10.700 (26,8%) |
B. Országos szintű sport és szabadidős rendezvények résztámogatása, hangsúlyt fektetve a téli sportágakra. | 38 | 29.300 (73,2%) |
Összesen | 51 | 40.000 |
Pályázók szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Sportegyesületek, sportklubok | 22 | 19.000 (47,5%) |
Ifjúsági szervezetek sporttevékenysége | 18 | 13.000 (32,5%) |
Civil szervezetek sporttevékenysége | 10 | 7.100 (17,7%) |
Egyházak sporttevékenysége | 1 | 900 (2,3%) |
Összesen | 51 | 40.000 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570