Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Sajtó Szaktestület | 2009. március 13. | 2009. április 6. | 2009. április 24. |
Ifjúsági Szaktestület | 2009. március 13. | 2009. április 7. | 2009. április 30. |
Művelődési Szaktestület | 2009. március 13. | 2009. április 3. | 2009. április 26. |
Szórvány Szakbizottság | 2009. március 13. | 2009. április 9. | 2009. május 14. |
Ösztöndíjbizottság | 2009. március 18. | 2009. április 10. | 2009. május 8. |
Utazástámogatás Szaktestület | 2009. március 13. | 2009. március 31. | 2009. május 7. |
Könyvkiadás Szaktestület | 2009. március 13. | 2009. március 30. | 2009. május 8. |
Sport Szaktestület | 2009. március 13. | 2009. április 2. | 2009. április 21. |
Szaktestület | Kiírás időpontja | Határidő | Döntés |
Ifjúsági Szaktestület | 2009. szeptember 11. | 2009. szeptember 25. | 2009. október 8. |
Utazástámogatás Szaktestület | 2009. szeptember 11. | 2009. szeptember 25. | 2009. október 7. |
Sport Szaktestület | 2009. szeptember 11. | 2009. szeptember 25. | 2009. október 13. |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON) | Fenntartott összeg (RON) |
Sajtó Szaktestület | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
Ifjúsági Szaktestület | 500 000 | 412 700 | 87 300 |
Művelődési Szaktestület | 1 000 000 | 901 950 | 98 050 |
Szórvány Szakbizottság | 900 000 | 875 669 | 24 331 |
Ösztöndíjbizottság | 450 000 | 442 800 | 7 200 |
Utazástámogatás Szaktestület | 150 000 | 121 887 | 28 113 |
Könyvkiadás Szaktestület | 800 000 | 773 958 | 26 042 |
Sport Szaktestület | 280 000 | 203 260 | 76 740 |
ÖSSZESEN | 5 080 000 | 4 732 224 | 347 776 |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg (RON)* | Fenntartott összeg (RON) |
Ifjúsági Szaktestület | 87 300 | 107 000 | 0 |
Utazástámogatása Szaktestület | 28 113 | 30 034 | 0 |
Sport Szaktestület | 76 740 | 81 000 | 0 |
ÖSSZESEN | 192 153 | 218 034 | 0 |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Sajtó Szaktestület | 184 | 152 (82,6%) |
Ifjúság Szaktestület | 580 | 341 (58,8%) |
Művelődés Szaktestület | 768 | 561 (73,0%) |
Szórvány - programok | 160 | 106 (66,3%) |
Szórvány - Magyar Házak | 70 | 55 (78,6%) |
Szórvány - oktatás | 87 | 86 (98,9%) |
Szórvány - lelkészek | 146 | 123 (84,2%) |
Ösztöndíj Bizottság | 200 | 41 (20,5%) |
Utazástámogatás Szaktestület | 100 | 81 (81,0%) |
Könyvkiadás Szaktestület | 263 | 110 (41,8%) |
Sport Szaktestület | 108 | 96 (88,9%) |
ÖSSZESEN | 2 661 | 1 752 (65,7%) |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Ifjúság Szaktestület | 349 | 142 (40,7%) |
Utazástámogatás Szaktestület | 29 | 18 (62,1%) |
Sport Szaktestület | 54 | 51 (94,4%) |
ÖSSZESEN | 432 | 211 (48,9%) |
Kategóriák | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Kulturális, irodalmi, művelődési lapok, folyóiratok | 17 | 252.500 (30,8%) |
Tudományos, szakmai jellegű kiadványok | 11 | 59.000 (7,2%) |
Gyermek-, diák- és ifjúsági lapok, folyóiratok, mellékletek | 28 | 113.300 (13,8%) |
Társadalmi, közéleti lapok | 48 | 244.200 (29,8%) |
Ismeretterjesztő kiadványok | 5 | 20.000 (2,4%) |
Egyházi lapok | 16 | 39.500 (4,8%) |
Internetes tartalmak | 12 | 91.500 (11,2%) |
Összesen | 137 | 820.000 |
Ssz. | Sajtótermék neve | Megítélt összeg (RON) |
1. | Bihari Napló | 8.000 |
2. | Brassói Lapok ? 160 év magyar sajtó | 30.000 |
3. | Campus - a Szabadság napilap Ifjúsági Melléklete | 7.000 |
4. | Csíki Hírlap | 4.000 |
5. | Hargita Népe napilap | 15.000 |
6. | Háromszék napilap Romaszombat című havi melléklete | 15.000 |
7. | Irodalmi Jelen | 13.000 |
8. | Jelen a régióban | 7.000 |
9. | Krónika-Szempont melléklet | 20.000 |
10. | Múzsa - a Népújság irodalmi, művészeti melléklete | 20.000 |
11. | Művelődés - a Szabadság napilap művelődési melléklete | 13.000 |
12. | Udvarhelyi Híradó | 4.000 |
13. | Új Magyar Szó - Színkép kulturális melléklete | 12.000 |
14. | Új Magyar Szó - Törvénytár jogi és gazdasági szabályozások melléklete | 8.000 |
15. | Vásárhelyi Hírlap | 4.000 |
Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
A. Hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 66 | 101.400 (27,7%) |
B. Képzések, konferenciák | 136 | 160.700 (43,8%) |
C. Internet | 13 | 11.700 (3,2%) |
D. Vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 69 | 81.600 (22,3%) |
E. Egyéb: középikolás diákszervezetek kispályázatai | 57 | 11.300 (3,1%) |
Összesen | 341 | 366.700 |
Pályázók szerint* | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 223 | 256.000 (69,8%) |
"Felnőtt" civil szervezetek ifjúsági programjai | 100 | 89.400 (27,3%) |
Egyházak | 18 | 21.300 (5,8%) |
Összesen | 341 | 366.700 |
Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
A. Hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 29 | 21.600 (20,2%) |
B. Képzések, konferenciák | 59 | 58.800 (54,9%) |
C. Internet | 1 | 500 (0,1%) |
D. Vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 29 | 21.000 (19,6%) |
E. Egyéb: középikolás diákszervezetek kispályázatai | 24 | 5.100 (4,8%) |
Összesen | 142 | 107.000 |
Pályázó szervezet | Program megnevezése | Megítélt támogatás (RON) | |
Magyar Ifjúsági Értekezlet | Neumann tábor | országos | 7 000 |
Magyar Ifjúsági Értekezlet | küldöttgyűlés | országos | 18 000 |
Magyar Ifjúsági Értekezlet | EU tábor | országos | 4 000 |
Magyar Ifjúsági Értekezlet | Akadémia | országos | 4 000 |
Magyar Ifjúsági Értekezlet | Konferencia | országos | 5 000 |
Magyar Ifjúsági Értekezlet | MIÉRT sátor programja | országos | 8 000 |
Kategóriák* szerint | Nyertes pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 29 | 21.600 (20,2%) |
B. képzések, konferenciák | 59 | 58.800 (54,9%) |
C. Internet | 1 | 500 (0,1%) |
D. vidéken vagy szórványban működő | 1 | 500 (0,1%) |
Összesen | 142 | 107.000 |
Egyéb: középiskolás diákszervezetek kis pályázatai | 24 | 5.100 (4,8%) |
Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
A. Hagyományőrző rendezvény és képzés | 168 | 243.900 (27,0%) |
B. Hivatásos művészeti rendezvények | 130 | 237.800 (26,4%) |
C. Népfőiskolai képzés | 9 | 12.000 (1,3%) |
D. Magyar humán kultúrával kapcsolatos vetélkedők | 52 | 62.250 (6,9%) |
E. Jeles évfordulók | 41 | 77.200 (8,6%) |
F. Közösségfejlesztő tevékenységek | 88 | 127.900 (14,2%) |
G. Magyar épített kulturális örökség felmérése és népszerűsítése | 17 | 29.600 (3,3%) |
H. Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása | 21 | 47.000 (5,2%) |
I. Egyéb, nem besorolható | 35 | 64.300 (7,1%) |
Összesen | 561 | 901.950 |
Pályázók szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 396 | 637.800 (70,7%) |
Ifjúsági szervezetek | 79 | 118.050 (13,1%) |
Egyházi szervezetek | 56 | 78.600 (8,7%) |
Intézmények | 25 | 56.500 (6,3%) |
Egyéb pályázó | 5 | 11.000 (1,2%) |
Összesen | 561 | 901.950 |
Kategóriák* szerint | Pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás | 31 | 36.350 (11,3%) |
B. közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 75 | 99.300 (30,9%) |
C. közösségépítési és kistérségi programok | 55 | 185.500 (57,8%) |
Összesen | 161 | 321.150 |
Pályázók szerint* | Pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 97 | 234.600 (73,1%) |
Egyházak | 52 | 62.350 (19,4%) |
Ifjúsági- és diákszervezetek | 12 | 24.200 (7,5%) |
Összesen | 161 | 321.150 |
Kategóriák* szerint | Pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
A. bentlakási költségek | 27 | 169.200 (36,7%) |
B. szórványból beiskolázott tanulók ingázási költségei | 20 | 265.501 (57,5%) |
C. szórványban dolgozó pedagógusok ingázási költségei | 39 | 26.918 (5,8%) |
Összesen | 86 | 461.619 |
Egyház | Pályázók száma | Megítélt összeg (RON) |
baptista | 2 | 1.600 (1,7%) |
evangélikus | 6 | 4.500 (4,9%) |
református | 74 | 56.200 (60,5%) |
római katolikus | 31 | 22.600 (24,3%) |
unitárius | 10 | 8.000 (8,6%) |
Összesen | 123 | 92.900 |
Kategória | Beérkezett pályázatok száma | Ösztöndíjak száma |
Irodalom | 37 pályázat | 9 ösztöndíj |
Képzőművészet és fotó | 72 pályázat | 8/1 ösztöndíj |
Színház | 52 pályázat | 9 ösztöndíj |
Zene | 24 pályázat | 9 ösztöndíj |
Film és tv | 15 pályázat | 5 ösztöndíj |
Összesen | 200 pályázat | 41 ösztöndíj |
Pályázó szervezet | Program megnevezése | Megítélt támogatás (RON) |
RMDSZ Ügyvezető Elnökség Program Iroda | Kosárlabda kupa | 11.000 |
RMDSZ Ügyvezető Elnökség Program Iroda | Atletikaverseny | |
Sportoldal - www.sportoldal.ro |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570