Szaktestület | Határidő | Döntés | Helyszín |
Sajtó Szaktestület | 2006. március 3. | 2006. május 5. | Kolozsvár |
Ifjúsági Szaktestület | 2006. február 22. | 2006. március 29. | Kolozsvár |
Művelődési Szaktestület | 2006. február 27. | 2006. március 31. | Kolozsvár |
Szórvány Szakbizottság | 2006. február 20. | 2006. április 13. | Kolozsvár |
Ösztöndíjbizottság | 2006. március 17. | 2006. április 15. | Marosvásárhely |
Kutatók Utazástámogatása | 2006. március 31. | 2006. április 24. | Kolozsvár |
Könyvkiadás Szaktestület | 2006. március 3. | 2006. április 14. | Marosvásárhely |
Sport Szaktestület | 2006. március 20. | 2006. április 20. | Kolozsvár |
Szaktestület | Határidő | Döntés | Helyszín |
Ifjúsági Szaktestület | 2006. szeptember 25. | 2006. október 17. | Kolozsvár |
Kutatók Utazástámogatása I | 2006. október 2. | 2006. november 2. | Kolozsvár |
Kutatók Utazástámogatása II | 2006. november 30. | 2006. december 13. | Kolozsvár |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg |
Sajtó Szaktestület | 620 000 | 619 000 |
Ifjúsági Szaktestület | 300 000 | 182 750 |
Művelődési Szaktestület | 450 000 | 452 500 |
Szórvány Szakbizottság | 400 000 | 388 277 |
Ösztöndíjbizottság | 240 000 | 230 400 |
Kutatók Utazástámogatása | 100 000 | 56 462 |
Könyvkiadás Szaktestület | 400 000 | 382 000 |
Sport Szaktestület | 102 000 | 56 750 |
ÖSSZESEN | 2 630 000 | 2 367 639 |
Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg |
Ifjúsági Szaktestület | 117 250 | 82 200 |
Utazástámogatása Ősz I | 43 250 | 28 022 |
Utazástámogatása Ősz II | 15 228 | 13 123 |
ÖSSZESEN | 175 728 | 123 345 |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Sajtó | 186 | 119 (63,98%) |
Könyvkiadás | 220 | 94 (42,72%) |
Művelődés | 862 | 437 (50,7%) |
Ifjúság | 425 | 196 (46,11%) |
Szórvány - programok | 189 | 118 (62,44%) |
Szórvány - oktatás | 247 | 164 (66,39%) |
Szórvány - lelkészek | 145 | 106 (73,11%) |
Ösztöndíj | 115 | 32 (27,83%) |
Utazástámogatás | 65 | 56 (86,16%) |
Sport | 75 | 64 (85,33%) |
ÖSSZESEN | 2 529 | 1 398 (54,84) |
Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
Ifjúság | 226 | 109 (48,23%) |
Utazástámogatás ősz I | 43 | 42 (97,6%) |
Utazástámogatás ősz II | 27 | 24 (88,88%) |
ÖSSZESEN | 296 | 175 (59,12) |
Kategóriák | Megítélt összeg (RON) | Pályázatok száma |
Kulturális, irodalmi, művelődési lapok, folyóiratok | 180.500 (29,16%) | 12 (10,09%) |
Tudományos, szakmai jellegű kiadványok | 97.500 (15,76%) | 16 (13,45%) |
Gyermek-, diák- és ifjúsági lapok, folyóiratok, mellékletek | 39.300 (6,35%) | 15 (12,61%) |
Társadalmi, közéleti lapok | 209.900 (33,91%) | 46 (38,66%) |
Ismeretterjesztő kiadványok | 11.500 (1,86%) | 4 (3,37%) |
Egyházi lapok | 35.000 (5,66%) | 16 (13,45%) |
Internetes tartalmak | 42.500 (6,87%) | 8 (6,73%) |
Egyéb | 2.800 (0,46%) | 2 (1,68%) |
Összesen | 619.000 | 119 |
Tétel/kiadás | Összeg (RON) |
Pályázatokra megítélt összeg | 382 000 |
Lektorálási kiadások | 16 854 |
Telefonköltségek | 836 |
Postaköltségek | 405 |
Utazási költségek | 799 |
Összesen | 400 894 |
Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
A. Hagyományőrző rendezvény és képzés | 136 (31,13%) | 125.400 (27,72%) |
B. Hivatásos művészeti rendezvények | 98 (22,43%) | 121.100 (26,77%) |
C. Népfőiskolai képzés | 16 (3,67%) | 14.500 (3,18%) |
D. Magyar humán kultúrával kapcsolatos vetélkedők | 39 (8,93%) | 33.200 (7,32%) |
E. Jeles évfordulók | 63 (14,42%) | 63.500 (14,02%) |
F. Közösségfejlesztő tevékenységek | 49 (11,22%) | 38.800 (8,56%) |
G. Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása | 3 (0,69%) | 4.000 (0,86%) |
H. Egyéb, nem besorolható | 33 (7,56%) | 52.000 (11,48%) |
Összesen | 437 | 452.500 |
Pályázók szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 302 (69,11%) | 329.300 (72,78%) |
Ifjúsági szervezetek | 59 (13,51%) | 56.900 (12,58%) |
Egyházi szervezetek | 34 (7,78%) | 24.500 (5,42%) |
Intézmények | 26 (5,95%) | 27.700 (6,13%) |
Egyéb pályázó | 16 (3,67%) | 14.100 (3,12%) |
Összesen | 437 | 452.500 |
Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
A. Hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 47 (23,98%) | 44.100 (24,14%) |
B. Képzések, konferenciák | 18 (9,19%) | 15.300 (8,38%) |
C. Internet | 103 (52,56%) | 101.050 (55,30%) |
D. Vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 28 (14,29%) | 22.300 (12,21%) |
Összesen | 196 | 182.750 |
Pályázók szerint* | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 133 (67,86%) | 126.000 (68,95%) |
"Felnőtt" civil szervezetek ifjúsági programjai | 56 (28,58%) | 50.850 (27,83%) |
Egyházak | 7 (3,58%) | 5.900 (3,23%) |
Összesen | 196 | 182.750 |
Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
A. Képzések, konferenciák | 78 (71,5%) | 66.400 (80,7%) |
B. Szórványban működő szervezetek programjai | 21 (19,2%) | 14.800 (18%) |
C. Középiskolás szervezetek kisebb programjai | 10 (9,1%) | 1.000 (1,2%) |
Összesen | 109 | 82.200 |
Pályázók szerint* | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
Ifjúsági szervezetek | 80 (73,4%) | 56.000 (68,1%) |
"Felnőtt" civil szervezetek ifjúsági programjai | 29 (26,6%) | 26.200 (31,8%) |
Összesen | 109 | 82.200 |
Kategóriák* szerint | Megítélt összeg (RON) | Pályázatok száma |
A. szórvány-táborközpontok működtetéséhez való hozzájárulás | 19.500 (9,26%) | 19 (16,11%) |
B. közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 127.466 (60,49%) | 43 (36,44%) |
C. közösségépítési és kistérségi programok | 63.780 (30.27%) | 56 (47,46%) |
Összesen | 210.746 | 118 |
Pályázók szerint* | Pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
Civil szervezetek | 71 (60,17%) | 144.546 (68,59%) |
Egyházak | 37 (31,36%) | 40.200 (19,08%) |
Ifjúsági- és diákszervezetek | 10 (8,48%) | 26.000 (12,34%) |
Összesen | 118 | 210.746 |
Ssz. | Pályázó szervezet neve | Program megnevezése | Megítélt támogatás |
1 | Zsombolyai Magyar Nőszövetség "Élet" | Közösségi és Táborozó ház | 1 500 |
2 | Arató Andor Egyesület | A lugosi Magyar Közösségi Ház programjainak működtetése | 2 000 |
3 | Arató Andor Egyesület | A Magyar Ház Infrastrukturális fejlesztése | 1 000 |
4 | Moldvai Csángómagyarok Szövetsége | Lábnyiki Közösségi Ház Infrastruktúrális Fejlesztése | 1 500 |
5 | Tövishát Kulturális Társaság | A Magyar Ház udvarának elkerítése és rendezése | 8 000 |
6 | PLATANUS | A Közösségi Ház külső és belső korszerűsítése | 5 000 |
7 | Pro Iuventute Szocio-Kulturális Egyesület | Közösségi ház programjainak működtetése | 2 000 |
8 | Bukaresti Petőfi Művelődési Társaság | Közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastruktúrális fejlesztése | 2 500 |
9 | Plojesti Református Missziós Egyházközség | Plojesti Magyar Ház Működtetése | 1 500 |
10 | Hollósy Simon Művelődési Egylet | Közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 5 000 |
11 | Tatrangi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség | Közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejesztése | 1 500 |
12 | Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület - Fehér megyei szervezete | A dr. Szász Pál magyar közösségi ház programjainak működtetése | 10 220 |
13 | Németh László Alapítvány - Nagybánya | Székház működési költség, infrastruktúra | 2 000 |
14 | Római Katolikus Plébániahivatal Vice | Szent Anna és Szent István házak működtetése | 1 500 |
15 | Petőfi Társaság | A Vásárhelyi Géza Könyvtár mint Közösségi Ház 2006 évi működtetése | 1 500 |
16 | Geml József Társaskör - Temesvár | Közösségi Ház felújítás - Józsefváros | 9 500 |
17 | Reményik Sándor Kulturális Egyesület - Felsővisó | Közösségi (magyar) házak programjainak működtetése | 500 |
18 | Vedresábrányi Református Egyház | Szórványközpont kialakítása | 1 000 |
19 | Misztótfalusi Kis Miklós Közművelődési Egyesüet - EMKE Nagybánya | A nagybányai Teleki Magyar Ház és programjainak működtetése | 6 000 |
20 | Bethlen Egyesület | Közösségi Teleház Működtetése | 2 000 |
21 | Corvin Savaria Társaság - Vajdahunyad | A Vajdahunyadi Magyar Ház 2006. évi működési költségeinek résztámogatása | 7 000 |
22 | Szórvány Alapítvány | Temesvári Szórványközpont infrastrukturális fejlesztése | 3 000 |
23 | Halmágyi Evangélikus-Lutheránus Egyházközség | Közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 1 500 |
24 | Pro Erked Egyesület | Közösségi ház felszerelése | 1 500 |
25 | Kis-Küküllő Alapítvány | A dicsőszentmártoni Magyar Közművelődési Központ programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 6 500 |
26 | Petrozsényi Református Egyházközség | Közösségi (magyar) ház beindítása | 2 000 |
27 | Petrozsényi Református Egyházközség | Közösségi (magyar) ház működtetése | 2 000 |
28 | Szapáryfalvai Református Egyházközség | Közösségi Magyar Ház infrastrukturális fejlesztése | 1 000 |
29 | Pro Majláth Egyesület | Közösségi Ház | 1 896 |
30 | Sylvester János Egyesület | Közösségi ház programjainak működése és infrastrukturális fejlesztése Szinérváralján | 1 000 |
31 | EMKE - Szilágysomlyói Magyar Ház | A Szilágysomlyói Magyar Ház infrastrukturális fejlesztése - fedélcsere, csatorna, járda és lépcsőjavítás | 1 500 |
32 | Simonyi Társaság Egyesület | Közösségi Magyar Házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 1 750 |
33 | Brassói Magyar Diákszövetség | Magyar Ifjúsági Ház és Iroda | 10 000 |
34 | Segesvári Miklós Pál Egylet | Dévai Magyar Ház programjainak működtetése és infrastrukturális javítások | 4 000 |
35 | Gógánváraljai Református Egyházközség | Magyar Ifjúsági Klub infrastrukturális fejlesztése | 1 000 |
36 | Oltszakadáti Evangélikus-Lutheránus Egyházközség | A Szakadáti Magyar Ház infrastrukturális fejlesztése | 500 |
37 | Örödöngősfüzesi Református Egyházközség | Közösségi ház infrastrukturális fejlesztése | 500 |
38 | Szabadságszobor Egyesület - Arad | Az aradi Magyar Ház multimédiás felszerelése | 7 000 |
39 | Besztercei MADISZ | Besztercei Magyar Ház - infrastrukturális fejlesztés | 5 000 |
Oktatás típusa szerint | Megítélt összeg (RON) | Pályázatok száma |
bentlakás | 28 900 (25,52%) | 15 (9,14%) |
ingázás | 55 231 (48,77%) | 58 (35,36%) |
óvónők/tanítók támogatása | 29 100 (25,69%) | 91 (55,48%) |
Összesen | 113 231 (100%) | 164 (100%) |
Egyház | Megítélt összeg (RON) | Pályázók száma |
baptista | 1.700 (2,65%) | 3 (2,83%) |
evangélikus | 2.400 (3,74%) | 4 (3,78%) |
római katolikus | 17.200 (26,75%) | 31 (29,25%) |
református | 37.900 (58,95%) | 60 (56,61%) |
unitárius | 5.100 (7,94%) | 8 (7,55%) |
Összesen | 64.300 | 106 |
Ikt. Sz. | Név | Terület |
3 | Lövétei Lázár László | irodalom |
7 | Burus János Botond | irodalom |
11 | Szabó Róbert Csaba | irodalom |
57 | Vári Csaba | irodalom |
60 | Orbán János Dénes | irodalom |
68 | Boda Edit Piroska | irodalom |
94 | Székely Csaba | irodalom |
40 | Berszán Márkos Zsolt | képzőművészet |
53 | Kuti Botond | képzőművészet |
63 | Ágoston Árpád | képzőművészet |
55 | Gergely Zoltán | képzőművészet |
64 | Koncz-Münich Judith | képzőművészet |
36 | Szilágyi László | képzőművészet |
43 | Szentes Zágon | fotó |
113 | Nagy Endre - Fűszál együttes | zene |
25 | Kele Brigitta, Horváth Edit | zene |
98 | Gyárfás Levente | zene |
83 | Bodor Emese | zene |
77, 6 | Deák Sándor és Máthé Dávid | zene |
19, 78 | Király Erzsébet és Csákány Csilla | zene |
110, 9 | Beke István Ferenc és Thurzó Zoltán | zene |
20 | Galló Ernő | színház |
70 | Könczei Csongor | színház |
82 | Nagy Dorottya | színház |
88 | Bartha Boróka | színház |
37 | Csatlós Lóránt | színház |
101 | Mátray László | színház |
111 | Albert Csilla | színház |
93 | Bertóti Attila | film és televízió |
31 | Juhász Ágota, Szabó D. Zoltán | film és televízió |
76 | Makkai Imola | film és televízió |
18 | Felméri Krézsek Cecília | film és televízió |
Kiírás | Beérkezett | Nyertes pályázatok | Megítélt összeg (RON) |
Tavaszi pályázatok | 65 | 56 (86,1%) | 56.462 |
Őszi I pályázatok | 43 | 42 (97,6%) | 28.022 |
Őszi II pályázatok | 27 | 24 (88,88%) | 13.123 |
ÖSSZESEN | 135 | 122 (90,37%) | 97 607 |
Rendezvény | Sajtó | Könyv | |||
Művelődés | Ifjúság | Oktatás | Szórvány | ||
504 390 | 64 930 | 69 791 | 24 600 | ||
663 711 | 238 482 | 93 360 | |||
995 553 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570