MENÜ
| Szaktestület | Határidő | Döntés | Helyszín |
| Sajtó Szaktestület | 2005. április 15. | 2005. május 13. | Kolozsvár |
| Ifjúsági Szaktestület | 2005. április 4. | 2005. május 10. | Kolozsvár |
| Művelődési Szaktestület | 2005. március 25. | 2005. május 8. | Kolozsvár |
| Szórvány Szakbizottság | 2005. április 8. | 2005. május 26. | Kolozsvár |
| Ösztöndíjbizottság | 2005. április 22. | 2005. május 9. | Bukarest |
| Kutatók Utazástámogatása | 2005. április 29. | 2005. június 12. | Kolozsvár |
| Könyvkiadás Szaktestület | 2005. március 25. | 2005. április 15. | Marosvásárhely |
| Sport Szaktestület | 2005. május 2. | 2005. június 4. | Kolozsvár |
| Szaktestület | Keret (RON) | Megítélt összeg |
| Sajtó Szaktestület | 520 000 | 519 810 |
| Ifjúsági Szaktestület | 250 000 | 250 000 |
| Művelődési Szaktestület | 300 000 | 299 400 |
| Szórvány Szakbizottság | 300 000 | 289 050 |
| Ösztöndíjbizottság | 140 000 | 144 000 |
| Kutatók Utazástámogatása | 70 000 | 65 700 |
| Könyvkiadás Szaktestület | 300 000 | 300 500 |
| Sport Szaktestület | 70 000 | 70 000 |
| ÖSSZESEN | 1 950 000 | 1 944 460 |
| Testület | Beérkezett | Pozitív elbírálás |
| Sajtó | 166 | 110 (66,6%) |
| Könyvkiadás | 183 | 78 (42,6%) |
| Művelődés | 685 | 297 (43,3%) |
| Ifjúság | 468 | 259 (55,1%) |
| Szórvány - programok | 141 | 101 (71,6%) |
| Szórvány - tanítók | 204 | 173 (84,8%) |
| Szórvány - lelkészek | 118 | 108 (91,5%) |
| Ösztöndíj | 84 | 24 (28,6%) |
| Utazástámogatás | 126 | 84 (66,6%) |
| Sport | 38 | 25 (65,7%) |
| ÖSSZESEN | 2 212 | 1 259 (56,9%) |
| Kategóriák | Megítélt összeg (RON) | Pályázatok száma |
| Kulturális, irodalmi, művelődési lapok, folyóiratok | 115 300 (22%) | 25 (23%) |
| Tudományos, szakmai jellegű kiadványok | 105 000 (20%) | 17 (15%) |
| Gyermek-, diák- és ifjúsági lapok, folyóiratok, mellékletek | 48 750 (9%) | 18 (16%) |
| Társadalmi, közéleti lapok | 205 260 (39%) | 35 (32%) |
| Ismeretterjesztő kiadványok | 5 000 (1%) | 2 (2%) |
| Egyházi lapok | 19 000 (4%) | 8 (7%) |
| Internetes tartalmak | 15 500 (3%) | 4 (4%) |
| Egyéb | 6000 (1%) | 1 (1%) |
| Összesen | 519.810 (100%) | 110 (100%) |
| Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
| A. Hagyományőrző rendezvény és képzés | 104 (35%) | 88 600 (30%) |
| B. Hivatásos művészeti rendezvények | 69 (23%) | 93 600 (31%) |
| C. Népfőiskolai képzés | 8 (3%) | 6 700 (2%) |
| D. Magyar humán kultúrával kapcsolatos vetélkedők | 29 (10%) | 23 100 (8%) |
| E. Jeles évfordulók | 26 (9%) | 21 000 (7%) |
| F. Közösségfejlesztő tevékenységek | 37 (12%) | 34 800 (12%) |
| G. Magyar Házak kulturális rendezvényeinek támogatása | 5 (2%) | 2 600 (1%) |
| H. Egyéb, nem besorolható | 19 (6%) | 29 000 (10%) |
| Összesen | 297 (100%) | 299 400 (100%) |
| Pályázók szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
| Civil szervezetek | 219 (74%) | 230 100 (77%) |
| Ifjúsági szervezetek | 50 (17%) | 41 300 (14%) |
| Egyházi szervezetek | 16 (5%) | 10 500 (4%) |
| Intézmények | 11 (4%) | 16 500 (6%) |
| Egyéb pályázó | 1 (0,34%) | 1 000(0,33%) |
| Összesen | 297 (100%) | 299 400 (100%) |
| Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
| A. Hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 27 (18%) | 28 500 (20%) |
| B. Képzések, konferenciák | 68 (44%) | 63 100 (44%) |
| C. Internet | 11 (7%) | 9 800 (7%) |
| D. Vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 47 (31%) | 42 950 (30%) |
| Összesen | 153 (100%) | 144 350 (100%) |
| Pályázók szerint* | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
| Ifjúsági szervezetek | 115 (75%) | 114 650 (79%) |
| "Felnőtt" civil szervezetek ifjúsági programjai | 33 (22%) | 26 200 (18%) |
| Egyházak | 5 (3%) | 3 500 (2%) |
| Összesen | 153 (100%) | 144 350 (100%) |
| Kategóriák* szerint | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
| A. Hátrányos helyzetű régiók szervezeteinek programja | 22 (21%) | 9 500 (16%) |
| B. Képzések, konferenciák | 42 (40%) | 29 300 (49%) |
| C. Internet | 12 (11%) | 6 140 (10%) |
| D. Vidéken vagy szórványban működő szervezetek programjai | 24 (23%) | 12 760 (21%) |
| E. Egyéb | 6 (6%) | 2 300 (4%) |
| Összesen | 106 (100%) | 60 000 (100%) |
| Pályázók szerint* | Nyertes | Megítélt összeg (RON) |
| Ifjúsági szervezetek | 75 (71%) | 43 300 (72%) |
| "Felnőtt" civil szervezetek ifjúsági programjai | 30 (28%) | 16 400 (27%) |
| Összesen | 106 (100%) | 60 000 (100%) |
| Kategóriák* szerint | Megítélt összeg (RON) | Pályázatok száma |
| A. szórvány-táborközpontok kialakításához és működtetéséhez való hozzájárulás | 24 500 (13%) | 16 (16%) |
| B. közösségi (magyar) házak programjainak működtetése és infrastrukturális fejlesztése | 99 200 (53%) | 32 (32%) |
| C. közösségépítési és kistérségi programok | 64 300 (34%) | 53 (52%) |
| Összesen | 188 000 (100%) | 101 (100%) |
| Pályázók szerint* | Pályázatok száma | Megítélt összeg (RON) |
| Civil szervezetek | 68 (67%) | 136 600 (73%) |
| Egyházak | 22 (22%) | 25 900 (14%) |
| Ifjúsági- és diákszervezetek | 11 (11%) | 25 500 (14%) |
| Összesen | 101 (100%) | 188 000 (100%) |
| Oktatás típusa szerint | Megítélt összeg (RON) | Pályázatok száma |
| elemi | 36 750 (64%) | 104 (60%) |
| óvoda | 13 300 (23%) | 39 (23%) |
| szilenciumi oktatás | 7 500 (13%) | 30 (17%) |
| Összesen | 57 550 (100%) | 173 (100%) |
| Egyház | Megítélt összeg (RON) | Pályázók száma |
| baptista | 800 (2%) | 2 (2%) |
| evangélikus | 1 500 (3%) | 3 (3%) |
| római katolikus | 13 600 (31%) | 39 (36%) |
| református | 23 800 (55%) | 58 (54%) |
| unitárius | 3 800 (9%) | 7 (6%) |
| Összesen | 43 500 (100%) | 108 (100%) |
| Név | Terület |
| László Noémi | irodalom |
| Gergely Edit | irodalom |
| Farkas Wellmann Endre | irodalom |
| Király Zoltán | irodalom |
| Páll Zita | irodalom |
| Papp Attila Zsolt | irodalom |
| Kiss Melinda | képzőművészet |
| Debreczeni Botond Szilárd | képzőművészet |
| Részegh Botond | képzőművészet |
| Márton Katalin | képzőművészet |
| Baász Orsolya | képzőművészet |
| Váta Lóránd Mihály | színház |
| Béres László | színház |
| Kézdi Imola | színház |
| László Csaba | színház |
| Székely Melinda | színház |
| Csiszér Viola Czumbil Bernadett |
zene |
| Bene Zoltán | zene |
| Tóth Ágnes - formatia Flauto Dolce | zene |
| Kulcsár Szabolcs | zene |
| Gergely Bálint Ákos Kolcsár Péter |
zene |
| Csont Zsombor | film és televízió |
| Zágoni Balázs | film és televízió |
| Bálint Arthur | film és televízió |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




