MENÜ2026. április 23-án elfogadott költségvetés:
| Szaktestület | Összeg (lej) |
| Sajtó | 1.278.830 |
| Könyvkiadás | 1.146.000 |
| Művelődés | 1.357.000 |
| Ifjúság | 590.511 |
| Szórvány | 2.095.845 |
| Alkotói ösztöndíj | 735.253 |
| Utazástámogatás | 59.037 |
| Sport | 151.000 |
| Egyetemi szakmai gyakorlatok | 104.400 |
| Összesen | 7.517.876 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570





