MENÜ2024. február 20-án elfogadott költségvetés
| Szaktestület | Összeg (lej) |
| Sajtó | 1.312.692 |
| Könyvkiadás | 1.200.638 |
| Művelődés | 1.284.055 |
| Ifjúság | 536.828 |
| Szórvány | 2.131.330 |
| Alkotói ösztöndíj | 679.912 |
| Utazástámogatás | 75.996 |
| Sport | 151.611 |
| Egyetemi szakmai gyakorlatok | 94.994 |
| Összesen | 7.468.056 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




