MENÜ2023. február 9-én elfogadott költségvetés
| Szaktestület | Összeg (lej) |
| Sajtó | 1.153.508 |
| Könyvkiadás | 1.055.042 |
| Művelődés | 1.128.344 |
| Ifjúság | 471.729 |
| Szórvány | 1.629.135 |
| Alkotói ösztöndíj | 597.462 |
| Utazástámogatás | 66.780 |
| Sport | 133.226 |
| Egyetemi szakmai gyakorlatok | 83.475 |
| Összesen | 6.127.687 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




