MENÜ2022. március 17 -én elfogadott költségvetés
| Szaktestület | Összeg (lej) |
| Sajtó | 1.025.340 |
| Könyvkiadás | 937.815 |
| Művelődés | 1.002.972 |
| Ifjúság | 419.315 |
| Szórvány | 1.448.120 |
| Alkotói ösztöndíj | 531.077 |
| Utazástámogatás | 59.360 |
| Sport | 118.423 |
| Egyetemi szakmai gyakorlatok | 74.200 |
| Összesen | 5.616.622 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




