2021. március 30-án elfogadott költségvetés
Szaktestület | Összeg (lej) |
Sajtó | 899.421 |
Könyvkiadás | 822.645 |
Művelődés | 879.800 |
Ifjúság | 367.820 |
Szórvány | 1.270.281 |
Alkotói ösztöndíj | 465.857 |
Utazástámogatás | 59.360 |
Sport | 103.880 |
Egyetemi szakmai gyakorlatok | 74.200 |
Összesen | 4.943.264 |
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570