MENÜ2016. január 27-én elfogadott költségvetés
| Sajtó | Könyv | Rendezvény | |
| SZAKTESTÜLETEK | |||
| Sajtó | 793.000 RON | ||
| Könyvkiadás | 712.000 RON | ||
| Művelődés | 830.000 RON | ||
| Ifjúság | 347.000 RON | ||
| Szórvány | 848.000 RON | ||
| Alkotói ösztöndíj | 403.000 RON | ||
| Utazástámogatás | 56.000 RON | ||
| Sport | 98.000 RON | ||
| Összesen | 4.087.000 RON |
||
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




