MENÜ2015. február 11-én elfogadott költségvetés
| Sajtó | Könyv | Rendezvény | |
| SZAKTESTÜLETEK | |||
| Sajtó | 770.000 RON | ||
| Könyvkiadás | 691.000 RON | ||
| Művelődés | 806.000 RON | ||
| Ifjúság | 357.000 RON | ||
| Szórvány | 823.009 RON | ||
| Alkotói ösztöndíj | 391.000 RON | ||
| Utazástámogatás | 54.000 RON | ||
| Sport | 95.000 RON | ||
| Összesen | 3.987.009 RON |
||
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




