MENÜ2014. február 14-én elfogadott költségvetés
| Sajtó | Könyv | Rendezvény | |
| SZAKTESTÜLETEK | |||
| Sajtó | 760.000 RON | ||
| Könyvkiadás | 648.900 RON | ||
| Művelődés | 757.050 RON | ||
| Ifjúság | 324.450 RON | ||
| Szórvány | 772.050 RON | ||
| Alkotói ösztöndíj | 367.500 RON | ||
| Utazástámogatás | 52.500 RON | ||
| Sport | 80.000 RON | ||
| Összesen | 3.762.450 RON |
||
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




