MENÜ2013. február 21-én elfogadott költségvetés
| Sajtó | Könyv | Rendezvény | |
| SZAKTESTÜLETEK | |||
| Sajtó | 760.000 RON | ||
| Könyvkiadás | 630.000 RON | ||
| Művelődés | 735.000 RON | ||
| Ifjúság | 315.000 RON | ||
| Szórvány | 735.000 RON | ||
| Alkotói ösztöndíj | 367.500 RON | ||
| Utazástámogatás | 52.500 RON | ||
| Sport | 80.000 RON | ||
| Összesen | 3.675.000 RON |
||
400489 - Kolozsvár, Majális (Republicii) u. 60. szám
Mobil: 0723-250324
Tel./Fax: 0264-594570




